m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
4 | 2 | 0.12 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
8 | 2 | 0.25 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
10.5 | 2 | 0.37 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
16 | 2 | 0.55 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
23.5 | 2 | 0.75 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
26 | 2 | 0.75 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
18 | 0.5 | 0.55 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
40 | 0.5 | 1.1 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
45 | 0.5 | 1.5 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
65 | 0.5 | 1.5 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
70 | 0.1 | 1.5 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
100 | 0.1 | 2.2 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
165 | 0.1 | 4 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
200 | 0.1 | 5.5 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
300 | 0.1 | 7.5 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
435 | 3 | 11 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
435 | 0.5 | 11 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
624 | 3 | 15 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
624 | 0.5 | 15 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
7 | 100 | 0.22 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
4 | 150 | 0.18 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
8 | 150 | 0.35 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
10 | 150 | 0.37 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
10 | 100 | 0.37 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
16 | 150 | 0.55 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
16 | 100 | 0.55 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
25 | 150 | 0.75 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
25 | 100 | 0.75 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
40 | 150 | 1.25 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
40 | 100 | 1.25 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
55 | 100 | 2.2 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
55 | 100 | 2.2 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
67 | 100 | 2.4 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
67 | 100 | 2.2 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
90 | 100 | 3 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
98 | 100 | 3 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
98 | 100 | 3 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
129 | 100 | 4 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
129 | 100 | 4 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
178 | 200 | 4 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
178 | 200 | 4 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
244 | 200 | 4 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
244 | 200 | 5.5 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
247 | 100 | 7.5 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
351 | 250 | 11 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
390 | 200 | 7.5 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
390 | 200 | 7.5 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
495 | 250 | 11 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
495 | 250 | 11 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
100 | 50 | 2.2 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
150 | 100 | 3 |
m3/h | mbar | kW |
---|---|---|
275 | 150 | 5.5 |
1. | Pilih Sektor Industri Anda |
Setiap industri memiliki kebutuhan yang berbeda dalam teknologi vacuum pump atau overpressure. Dengan memilih sektor industri Anda, Anda akan melihat produk Becker yang cocok dan tepat untuk perusahaan Anda. | |
2. | Pilih Spesifikasi Vacuum atau Pressure |
Menentukan spesifikasi vacuum pump Anda membantu menemukan solusi yang paling cocok untuk kebutuhan Anda. Anda dapat mengkonsultasikan dengan Kami apa yang cocok untuk Anda. | |
3. | Pilih Tipe Produk, Teknologi, atau Seri Produk |
Para profesional yang mengetahui jenis produk atau teknologi yang mereka butuhkan dapat melakukan pencarian. Anda juga bisa memilih seri produk tertentu jika Anda sudah familiar dengan produk Becker. | |
4. | Spesifikasikan Parameter Teknis |
Jika Anda mengetahui dengan tepat vacuum level atau pressure yang diperlukan untuk aplikasi Anda, Anda dapat filter pencarian produk lebih lanjut menggunakan parameter teknis seperti flow rate atau motor power (kW). |